| الاسم التجاري: | Schneider |
| رقم الطراز: | 140eia92100 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | Negotiations |
مجموعة المنتجات الرئيسية: منصة الأتمتة الكمية Modicon
| نوع المنتج أو المكون | وحدة AS-Interface الرئيسية |
| التوافق بين النطاقات | نظام الكابلات AS-Interface |
| نسخة AS-i | V1 |
| ملف واجهة جهاز الاستشعار [AS-i] | M2 |
| التعامل مع | المعيار |
| أقصى مدة دورة | 5 ms |
| طول الحافلة | 0.00...328.08 قدم (0...100 م) بدون مكرر |
| رقم مدخل منفصل | 124 |
| رقم الخروج المنفصل | 124 |
| عدد العبيد | 31 |
| عدد الوحدات لكل PLC | 2 لكل قطرة موزعة من PLC الكم 4 لكل قطرة محلية لجهاز التحكم الكمي 4 لكل قطرة من جهاز التحكم الكمي |
| المعروض | عبر خط واجهة AS |
| [نحن] الجهد القياسي للتزويد | 30 فولت DC |
| وقت دورة نظام الكابلات AS-i | 156 x (n + 1) μs 31 156 x (n + 2) μs |
| معدل النقل | 167kbit/s |
| حماية القطبية العكسية | الداخلية |
| إشارات محلية | عناوين العبيد وحالة أجزاء إدخال/إخراج العبيد 32 LED |
| اتصال كهربائي | 1 رابط ذكر SUB-D 3 دبوس AS-Interface link |
| الاستهلاك الحالي | <= 100 mA |
| الاستهلاك النموذجي للتيار | 60 mA 30 فولت DC |
| العلامة | المواصفات |
| الوزن الصافي | 0.99 رطلاً ((الولايات المتحدة) (0.45 كجم) |
| البيئة درجة حماية الملكية الفكرية | IP20 |
| درجة حرارة الهواء المحيط للعمل | 32...140 درجة فهرنهايت (0...60 درجة مئوية) |
| شهادات المنتجات | FM الـ CSA GOST علامة " سي " UL |
| الفئة | 18155- QUANTUM I/O & POWER SUPPLIES (مصادر الطاقة الكمية) |
| جدول الخصومات | PC21 |
| رقم GTIN | 00785901785286 |
| وزن الحزمة ((جنيهات)) | 1.04 باوند ((الولايات المتحدة) (0.472 كجم) |
| إرجاعية | لا.. |
| بلد المنشأ | إنجلترا |
حالة العرض المستدام: منتج Green Premium
توجيه الاتحاد الأوروبي لـ RoHS: الامتثال الاستباقي (المنتجات خارج نطاق القانون الاوروبي لـ RoHS)
إعلان RoHS للاتحاد الأوروبي
الإفصاح عن البيئة
الملف البيئي للمنتج
ملف الدورة الدورية:
معلومات نهاية الحياة
| وحدات الدخول والخروج التناظرية | وحدات إدخال/إخراج منفصلة |
|---|---|
| 140ACI03000 | 140DDI15310 |
| 140ACI04000 | 140DDI35300 |
| 140ACO02000 | 140DDI35310 |
| 140ACO13000 | 140DDI36400 |
| 140AII33000 | 140DDI67300 |
| 140AII33010 | 140DDI84100 |
| 140AIO33000 | 140DDI85300 |
| 140AMM09000 | 140DAI34000 |
| 140ARI03010 | 140DAI35300 |
| 140ATI03000 | 140DAI45300 |
| 140AVI03000 | 140DAI54000 |
| 140AVO02000 | 140DAI54300 |