| الاسم التجاري: | Schneider |
| رقم الطراز: | 140NOL91120 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | Negotiations |
| السمة | القيمة |
|---|---|
| النوع | معالج QUANTUM |
وحدة تحكم Schneider Electric 140NOL91120 PLC مع شاشة LED جديدة أصلية
| النطاق الرئيسي للمنتج | منصة أتمتة Modicon Quantum |
| نوع المنتج أو المكون | وحدة شبكة إيثرنت TCP/IP |
| المفهوم | جاهز للشفافية |
| خادم الويب | الفئة B30 |
| خدمات الويب |
|
| خدمة الاتصال |
|
| بروتوكول منفذ الاتصال | إيثرنت Modbus TCP/IP |
| الواجهة المادية |
|
| معدل الإرسال | 10/100 ميجابت في الثانية |
| التبعية التكميلية | نعم، بنية احتياطية ساخنة |
| الإمداد | عبر مصدر طاقة الرف |
| التعليم | CE |
| الإشارات المحلية |
|
| استهلاك التيار | 750 مللي أمبير عند 5 فولت تيار مستمر |
| تنسيق الوحدة | قياسي |
| الوزن الصافي | 0.345 كجم |
| درجة حماية البيئة IP | IP20 |
| شهادات المنتج |
|
| المعايير |
|
| مقاومة التفريغ الكهروستاتيكي |
|
| مقاومة المجالات الكهرومغناطيسية | 10 فولت/متر 80...1000 ميجاهرتز وفقًا لـ IEC 801-3 |
| درجة حرارة الهواء المحيط للتشغيل | 0…60 درجة مئوية |
| درجة حرارة الهواء المحيط للتخزين | -40…85 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | 95% بدون تكثف |
| ارتفاع التشغيل | <= 4500 م |