الاسم التجاري: | OEM |
رقم الطراز: | CA62 / 20 |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على التوريد: | 1000sets |
50HZ - 60HZ حماية الجهد المنخفض الأجهزة 15VA - 60VA محولات التيار
CA محولات التيار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مخطط رسم من CA62 / 30-CA104 / 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوحدة: مم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مخطط رسم من CA145 / 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· تصنيف الحالية (A) · الابتدائي / الثانوي الحالي: 1000 / 5A-3200 / 5A · تقييمه عبء: 15VA-60VA · صنف دقة: 1،0-0،2 · تردد التشغيل: 50-60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |