| الاسم التجاري: | Fluke |
| رقم الطراز: | TiS65 برو |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
كاميرا التصوير الحراري المتقدمة المصممة لتحليل درجات الحرارة الصناعية وتطبيقات التفتيش.
| الدقة تحت الحمراء | 320 × 240 (76,800 بكسل) |
| سوبر ريزولوشن | 640 × 480 |
| نوع الكاشف | مجموعة الطائرة التركيزية تحت الحمراء غير المبردة |
| النطاق الطيفي | 8-14 ميكرومتر |
| مجال الرؤية (FOV) | 42° x 32° أو 25° x 19° |
| IFOV | 42 درجة: 2.29 مريد 25 درجة: 1.36 مريد |
| الحد الأدنى لمسافة التركيز | 42 درجة: 0.1 م 25 درجة: 0.15 م |
| نظام التركيز | التركيز اليدوي + التركيز الخالي مع التركيز السريع |
| الحساسية الحرارية | ≤ 40 mK (0.04 درجة مئوية) |
| معدل إطار الصورة | 30 هرتز |
| نطاق الحرارة | -20 إلى 600 درجة مئوية |
| نطاقات القياس | -20 درجة مئوية إلى 150 درجة مئوية 0 درجة مئوية إلى 600 درجة مئوية |
| الدقة | ± 2 درجة مئوية أو 2٪ من القراءة (أيهما أكبر) عند 18-28 درجة مئوية في البيئة المحيطة |
| تعويض الحرارة | انبعاثات، درجة حرارة البيئة، مسافة القياس، وتصحيحات النقل |
| درجة حرارة النقطة | نقطة مركزية (ثابتة) |
| التخزين | بطاقة SD قياسية 64GB (يمكن توسيعها إلى 1 تيرابايت) |
| تنسيق الصورة | JPEG مع بيانات درجة الحرارة |
| تسجيل الفيديو | تنسيق MP4 |
| خيارات التعليق | الصوت (عبر بلوتوث) ، النص، ملاحظات الصور تحت الضوئية، مستويات الشدة |
| تصوير الفاصل | التقاط تلقائي في فترات محددة من قبل المستخدم |
| العرض | 3شاشة تعمل باللمس بطول 5 بوصات (بقطر 8.9 سم) |
| دقة الشاشة اللمسية | 640 × 480 شاشة LCD |
| التصميم | إرغونومية للاستخدام بيد واحدة |
| الكاميرا الرقمية المدمجة | 13 ميجابيكسل ضوء مرئي |
| نوع البطارية | مادة ليثيوم أيون قابلة للإستبدال |
| عمر البطارية | > 5 ساعات (تختلف حسب الاستخدام) |
| وقت الشحن | < 4 ساعات إلى الشحن الكامل |
| أساليب الحساب | شاحن SBC3B مزدوج أو منفذ من النوع C |
| القوة الخارجية | تشغيل التيار المتردد عن طريق 15 VDC ، 2 A |
| درجة حرارة العمل | -10°C إلى 50°C |
| درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (بدون بطارية) |
| الرطوبة النسبية | 10٪ إلى 95٪ (غير مكثفة) |
| مقاومة السقوط | يتحمل سقوط 2 متر |
| حماية الدخول | IP52 |
| الليزر | فئة 2، 650 نانومتر، < 1 ميغاوات |
| ضوء LED | وظيفة المصباح |
| الأبعاد (H x W x L) | 26.7 سم x 10.1 سم x 14.5 سم |
| الوزن (مع البطارية) | 950 غرام |
الوحدة الرئيسية، بطاريتان، رصيف شحن مزدوج، غلاف ناعم، غلاف صلب، بطاقة SD، محول شحن