الاسم التجاري: | OEM |
رقم الطراز: | فئة 150 ~ 1500 |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على التوريد: | 1000PCS/شهر |
1/2 "- 2" فئة 150 ~ 1500 مزورة الصلب المبردة بوابة صمام API 602، BS 5352، ASME B16.34، نهاية الاتصال: ASME B2.1، ASME B16.11 المواد: A105، LF2، F11، F22، F5 ، F304، F304L، F316، F316L
المبردة صمام بوابة:
1) المعايير:
أ) تصميم وتصنيع: API 602، BS 5352، ASME B16.34
ب) وجها لوجه: MSS SP-84
C) نهاية اتصال: ASME B2.1، ASME B16.11
D) اختبار والتفتيش: API598
2) الاحجام: 1/2 "- 2" أو DN12 - DN50
3) تقييم الضغط: Class150 - Class1500 أو PN16 - PN250
4) المواد: A105، LF2، F11، F22، F5، F304، F304L، F316، F316L، الخ
5) تشغلها: عقارب
القياسية المواد المواصفات:
لا. | جزء اسم | AS لASTM | SS لASTM | ||
اكتب LF2 | اكتب LF3 | نوع F304 (L) | نوع F316 (L) | ||
1 | الجسم | A350 LF2 | A350 LF3 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) |
2 | حلقة مقعد | A276 420 | A276 410 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | وتد | A350 LF2 | A350 LF3 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) |
4 | طوقا | SS المموج + الجرافيت | SS + PTFE | ||
5 | غطاء محرك السيارة | A350 LF2 | A350 LF3 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) |
6 | غطاء محرك السيارة بولت | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | جذع | A182 F6 | A182 F6 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) |
8 | الجذعية التعبئة | الجرافيت مرنة | PTFE | ||
9 | دبوس | A276 420 | A276 304 | ||
10 | الغدة ييبولت | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | غدة | A276 410 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) | |
12 | الغدة شفة | A105 | A182 F11 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) |
13 | الغدة البندق | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
14 | نير البندق | A276 420 | |||
15 | وإذ تضع طوقا | A473 431 | |||
16 | لوحة | SS | |||
17 | الأب قفل البندق | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
18 | عجلة اليد | A197 | |||
درجة الحرارة المناسبة | من 40C | -101C | -196C |
الأبعاد (مم) والأوزان (كلغ)
NPS (في) | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | |
L | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
H (فتح) | 330 | 333 | 360 | 407 | 475 | 475 | 551 | |
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
الأوزان | اندفع | 5.2 | 7.1 | 9.4 | 13.5 | 15.0 | 17.8 | 28.0 |
ملحومة | 4.8 | 6.4 | 8.7 | 12.2 | 13.4 | 15.2 | 26.0 |