الاسم التجاري: | OEM |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على التوريد: | 1000PCS/شهر |
Z61Y بوابة محطة توليد الكهرباء صمام الكربون الصلب، الفولاذ المقاوم للصدأ 900 ~ 1500Lb، 150 ~ 800Lb
لا. | جزء اسم |
|
|
| ||
نوع A 105 | نوع F22 | نوع F304 (L) | نوع F316 (L) | |||
1 | الجسم | الجسم | A105 | A182 F22 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) |
2 | مقعد | حلقة مقعد | A276 420 | A276 304 | F304 A276 (L) | F316 A276 (L) |
3 | الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | وتد | A276 430 و 410 | A182 F304 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) |
4 | جذع | جذع | A182 F6 | A182 F304 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) |
5 | مرنة طوقا الجرافيت | طوقا | SS المموج + الجرافيت | SS + PTFE | ||
6 | غطاء الصمام | غطاء محرك السيارة | A105 | A182 F22 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) |
7 | البراغي | غطاء محرك السيارة بولت | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | دبوس | دبوس | A276 420 | A276 F304 | ||
9 | التعبئة كم الضغط | غدة | A276 410 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) | |
10 | العيينة الترباس | الغدة ييبولت | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | لوحة حشو | الغدة شفة | A105 | A182 F11 | F304 A182 (L) | F316 A182 (L) |
12 | البندق | الغدة البندق | A194 2H | و+194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | الجوز الجذعية | وقف البندق | A276 420 / النحاس سبائك | |||
14 | قفل الجوز | HWLock البندق | و2H 194 | A194 4 | و8 194 | A194 8M |
15 | SS لوحة | لوحة | SS | |||
16 | عقارب | عقارب | A197 | |||
17 | طوقا | وإذ تضع طوقا | A473 431 | |||
18 | PTFE مرنة الغرافيت التعبئة | الجذعية التعبئة | الجرافيت مرنة | PTFE | ||
متوسط مناسب | WOGetc | HNO3، CH3OOH الخ | ||||
درجة الحرارة المناسبة | -29 ℃ ~ 425 ℃ | -29 ℃ ~ 550 ℃ | -29 ℃ ~ 180 ℃ |
ملاحظة: هي مواد أخرى متاحة عند الطلب.
CS = الكربون الصلب؛ كما = سبائك الصلب، SS = المقاوم للصدأ؛
الأبعاد (مم) والأوزان (كلغ)
NPS | RB | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||
FB | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |||
L | 150 ~ 800Lb | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
900Lb | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 210 | ||
1500Lb | 111 | 111 | 111 | 114 | 120 | 140 | 162 | 210 | ||
H (فتح) | 150 ~ 800Lb | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
900 ~ 1500Lb | 169 | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | 354 | ||
W | 150 ~ 800Lb | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
900 ~ 1500Lb | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | ||
الأوزان | اندفع | 150 ~ 800Lb | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15.2 |
900 ~ 1500Lb | 2.5 | 4.3 | 4.2 | 6.6 | 8.8 | 12.5 | 17.2 | 23.5 | ||
ملحومة | 150 ~ 800Lb | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14.2 | |
900 ~ 1500Lb | 2.4 | 4.2 | 4.0 | 6.3 | 8.7 | 12.1 | 17.2 | 22 |