الاسم التجاري: | OEM |
رقم الطراز: | المحركات الكهربائية التعريفي |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | consult |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على التوريد: | 1000sets/الشهر |
ثلاثة المرحلة 3 تحريض غير المتزامن المحركات الكهربائية
220V-760V، 50HZ، 60HZ لقطع الآلات والمضخات. المشجعين، converors
2poles، 4poles، 6poles
تصنيف تردد: 50HZ، 60HZ
فئة الحماية: IP44، IP54، IP55
الطبقة العازلة: B، F، H
طريقة التبريد:
Y سلسلة ثلاث مراحل غير متزامنة التعريفي للسيارات
أرفقت سلسلة المحركات Y تماما مروحة تبريد (TEFC)، ثلاث مراحل المحركات قفص السنجاب التعريفي،
فمن تصميم الزي الوطني وفقا للمعايير ذات الصلة IEC34-1 وJB / T96 16-1999،
يتمتع بميزات تبادل الدولية.
سلسلة المحركات Y لديها الأداء المتميز مثل كفاءة عالية وتوفير الطاقة، وارتفاع عزم الدوران بداية،
انخفاض مستوى الضجيج والاهتزاز طفيف، عملية موثوقة وسهلة الصيانة، الخ
وتستخدم على نطاق واسع سلسلة المحركات Y في العديد من الأماكن، حيث لا وجود غاز قابل للاحتراق، المتفجرة أو تآكل،
والمعدات الخاصة، مثل أدوات الآلات والمضخات والمخبرين، والآلات والنقل، وخلاط،
الآلات الزراعية والمواد الغذائية الآلات، الخ
ظروف التشغيل
ارتفاع: لا يتجاوز 1000M
الفولطية: 380V أو أي جهد بين 220V-760V
تصنيف تردد: 50HZ، 60HZ
فئة الحماية: IP44، IP54، IP55
الطبقة العازلة: B، F، H
طريقة التبريد: ICO 141
واجب: S1 (مستمر)
إتصال: ستار اتصال لمدة تصل إلى 3KW، دلتا اتصال لمدة تصل إلى 4KW وفوق
ملاحظة: يمكن أن تكون مجهزة للسيارات مع المؤسسة العامة للاتصالات، عن حجم الإطار 160 فما فوق، كما يمكن أن تكون مجهزة مع النظم الأخرى.
الإخراج: من 1HP / 0.75KW إلى 180hp / 132kw
قطبي: 2poles، 4poles، 6poles.
مواصفات
اكتب | KW | HP | الحالي (A) | معامل القدرة (كوس) | EFF (٪) | السرعة (ص / دقيقة) | تجارة الرقيق عبر الأطلسي / تينيسي | المحكمة الخاصة العراقية / في | TMAX / تينيسي | |
380V 50HZ متزامن السرعة 3000 دورة / دقيقة (2 القطبين) | ||||||||||
Y801M-2 | 0.75 | 1.00 | 1.80 | 0.84 | 75.0 | 2825 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | |
Y802M-2 | 1.10 | 1.50 | 2.50 | 0.86 | 77.0 | 2825 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
Y90S-2 | 1.50 | 2.00 | 3.40 | 0.85 | 78.0 | 2840 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
Y90L-2 | 2.2 | 3.00 | 4.80 | 0.86 | 80.5 | 2840 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
Y100L-2 | 3.00 | 4.00 | 6.40 | 0.87 | 82.0 | 2870 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
Y112M-2 | 4 | 5.5 | 8.17 | 0.87 | 85.5 | 2890 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
Y132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 11.1 | 0.88 | 85.5 | 2900 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | |
Y132S2-2 | 7.5 | 10 | 15 | 0.88 | 86 | 2900 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | |
Y160M1-2 | 11 | 15 | 21.8 | 0.88 | 87.2 | 2930 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | |
Y160M2-2 | 15 | 20 | 29.4 | 0.88 | 88.2 | 2930 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | |
Y160L-2 | 18.5 | 25 | 35.5 | 0.89 | 89 | 2930 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
Y180M-2 | 22 | 30 | 42.2 | 0.89 | 89 | 2940 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
Y200L1-2 | 30 | 40 | 56.9 | 0.89 | 90 | 2950 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
Y200L2-2 | 37 | 50 | 69 | 0.89 | 90.5 | 2950 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
Y225M-2 | 45 | 60 | 83.9 | 0.89 | 91.7 | 2970 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
Y250M-2 | 55 | 75 | 103 | 0.89 | 91.5 | 2970 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
Y280S-2 | 75 | 100 | 139 | 0.89 | 92 | 2970 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
Y280M-2 | 90 | 125 | 166 | 0.89 | 92.5 | 2970 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
Y315S-2 | 110 | 203 | 0.89 | 92.5 | 2980 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | ||
Y315M-2 | 132 | 242 | 0.89 | 93 | 2980 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | ||
Y315L1-2 | 160 | 292 | 0.89 | 93.5 | 2980 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | ||
Y315L2-2 | 200 | 365 | 0.89 | 93.5 | 2980 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | ||
380V 50HZ متزامن السرعة 1500 دورة / دقيقة (4 أعمدة) | ||||||||||
Y801-4 | 0.55 | 0.75 | 1.51 | 0.76 | 73 | 1390 | 2.4 | 6.0 | 2.3 | |
Y802-4 | 0.75 | 1 | 2.01 | 0.76 | 74.5 | 1390 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | |
Y90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.75 | 0.78 | 78 | 1400 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | |
Y90L-4 | 1.5 | 2 | 3.65 | 0.79 | 79 | 1400 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | |
Y100L1-4 | 2.2 | 3 | 5.03 | 0.82 | 81 | 1430 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
Y100L2-4 | 3 | 4 | 6.82 | 0.81 | 820.5 | 1430 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
Y112M-4 | 4 | 5.5 | 8.80 | 0.82 | 84.5 | 1440 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
Y132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 0.84 | 85.5 | 1440 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
Y132M-4 | 75 | 10 | 15.4 | 0.85 | 87 | 1440 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
Y160M-4 | 11 | 15 | 22.6 | 0.84 | 88 | 1460 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
Y160L-4 | 15 | 20 | 30.3 | 0.85 | 88.5 | 1460 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
Y180M-4 | 18.5 | 25 | 35.9 | 0.86 | 91 | 1470 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
Y180L-4 | 22 | 30 | 42.5 | 0.86 | 91.5 | 1470 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
Y200L-4 | 30 | 40 | 56.8 | 0.87 | 92.2 | 1470 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
Y225S-4 | 37 | 50 | 70.4 | 0.87 | 91.8 | 1480 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | |
Y225M-4 | 45 | 60 | 84.2 | 0.88 | 92.3 | 1480 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | |
Y250M-4 | 55 | 75 | 103 | 0.88 | 92.6 | 1480 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
Y280S-4 | 75 | 100 | 140 | 0.88 | 92.7 | 1480 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | |
Y280M-4 | 90 | 125 | 164 | 0.89 | 93.5 | 1480 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | |
Y315S-4 | 110 | 201 | 0.89 | 93.5 | 1485 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | ||
Y315M-4 | 132 | 240 | 0.89 | 94 | 1485 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | ||
Y315L1-4 | 160 | 289 | 0.89 | 94.5 | 1485 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | ||
Y315L2-4 | 200 | 361 | 0.89 | 94.5 | 1485 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | ||
380V 50HZ متزامن السرعة 1000 دورة / دقيقة (6 أعمدة) | ||||||||||
Y90S-6 | 0.75 | 1.00 | 2.30 | 0.70 | 72.5 | 910 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | |
Y90L-6 | 1.10 | 1.50 | 3.20 | 0.72 | 73.5 | 910 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | |
Y100L-6 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 0.74 | 77.5 | 940 | 2.0 | 6.0 | 2.2 | |
Y112M-6 | 2.20 | 3.00 | 5.60 | 0.74 | 80.5 | 940 | 2.2 | 6.0 | 2.2 | |
Y132S-6 | 3 | 7.2 | 0.76 | 83 | 960 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | ||
Y132M1-6 | 4 | 9.4 | 0.77 | 84 | 960 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | ||
Y132M2-6 | 5.5 | 12.6 | 0.78 | 85.3 | 960 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | ||
Y160M-6 | 7.5 | 17 | 0.78 | 86 | 970 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | ||
Y160L-6 | 11 | 24.6 | 0.78 | 87 | 970 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | ||
Y180L-6 | 15 | 31.4 | 0.81 | 89.5 | 970 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | ||
Y200L1-6 | 18.5 | 37.7 | 0.83 | 89.8 | 980 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | ||
Y200L2-6 | 22 | 44.6 | 0.83 | 90.2 | 980 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | ||
Y225M-6 | 30 | 59.5 | 0.85 | 90.2 | 980 | 1.7 | 6.5 | 2.0 | ||
Y250M-6 | 37 | 72 | 0.86 | 90.8 | 980 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | ||
Y280S-6 | 45 | 85.4 | 0.87 | 92 | 985 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | ||
Y280M-6 | 55 | 104 | 0.87 | 92 | 985 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | ||
Y315S-6 | 75 | 141 | 0.87 | 92.8 | 990 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | ||
Y315M-6 | 90 | 169 | 0.87 | 93.2 | 990 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | ||
Y315L1-6 | 110 | 205 | 0.87 | 93.5 | 990 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | ||
Y315L2-6 | 132 | 246 | 0.87 | 93.8 | 990 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | ||
380V 50HZ متزامن السرعة 750r / دقيقة (8 أعمدة) | ||||||||||
Y132S-8 | 2.2 | 5.8 | 0.71 | 80.5 | 710 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | ||
Y132M-8 | 3 | 7.7 | 0.72 | 82 | 710 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | ||
Y160M1-8 | 4 | 9.9 | 0.73 | 84 | 720 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | ||
Y160M2-8 | 5.5 | 13.3 | 0.74 | 85 | 720 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | ||
Y160L-8 | 7.5 | 17.7 | 0.75 | 86 | 720 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | ||
Y180L-8 | 11 | 24.8 | 0.77 | 87.5 | 730 | 1.7 | 6.0 | 2.0 | ||
Y200L-8 | 15 | 34.1 | 0.76 | 88 | 730 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | ||
Y225S-8 | 18.5 | 41.3 | 0.76 | 89.5 | 735 | 1.7 | 6.0 | 2.0 | ||
Y225M-8 | 22 | 47.6 | 0.78 | 90 | 735 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | ||
Y250M-8 | 30 | 63.0 | 0.80 | 90.5 | 735 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | ||
Y280S-8 | 37 | 78.2 | 0.79 | 91 | 735 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | ||
Y280M-8 | 45 | 93.2 | 0.80 | 91.7 | 735 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | ||
Y315S-8 | 55 | 115 | 0.80 | 92 | 740 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | ||
Y315M-8 | 75 | 152 | 0.81 | 92.5 | 740 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | ||
Y315L1-8 | 90 | 179 | 0.82 | 93 | 740 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | ||
Y315L2-8 | 110 | 218 | 0.82 | 93.3 | 740 | 1.6 | 6.3 | 2.0 | ||
380V 50HZ متزامن السرعة 600R / دقيقة (10 القطبين) | ||||||||||
Y315S-10 | 45 | 101 | 0.74 | 91.5 | 590 | 1.4 | 6.0 | 2.0 | ||
Y315M 10 | 55 | 123 | 0.74 | 92 | 590 | 1.4 | 6.0 | 2.0 | ||
Y315L2-10 | 75 | 197 | 0.75 | 92.5 | 590 | 1.4 | 6.0 | 2.0 |
التطبيقات: puspose العام بما في ذلك آلات القطع، المضخات. المشجعين، converors، وآلات أدوات اجب الزراعية وعملية الغذاء.
الريش: فئة العزل هي B، الطبقة الواقية هي IP44 أو 54
ظرف للاستخدام: إن ارتفاع لا يتجاوز 1000M فوق مستوى سطح البحر، ودرجة الحرارة المحيطة تخضع للتغيرات الموسمية ولكن لا تزيد عن 40 درجة وليس leass ثيان -15 درجة.